Détails sur le produit:
|
Fabricant: | Coquille d'or | Modèle: | Goldshell HS5 HS3 HSBOX |
---|---|---|---|
Aussi connu sous le nom: | Poignée de main Blake2B-Sia HNS Miner | Taille: | 264x200x290mm |
Poids: | 8500g | Niveau de bruit: | 80db |
Ventilateurs): | 4 | Du pouvoir: | 2650W |
Mettre en évidence: | HS5 Goldshell Asic Miner,HSBOX Goldshell Asic Miner,Poignée de main Blake2B-Sia HNS ASIC Miner |
Nouvelle poignée de main de la machine minière Goldshell HS5 HS3 HSBOX Blake2B-Sia HNS Miner
À propos de ce mineur
Goldshell HS5 5.4 TH/s est un mineur multi-algorithme qui est là pour vous faire une marge bénéficiaire raisonnable.Le HS5 Miner utilise les algorithmes Blake 2b-SIA et Handshake.Cela signifie que les utilisateurs ont désormais une meilleure chance d'extraire plus de pièces Crypto.La meilleure pièce à exploiter est Handshake, suivie de près par Sia.Pour ceux qui extraient des pièces exotiques, ce mineur est la solution idéale.Il est livré avec un taux de hachage maximum de 5,4 TH/s et une consommation électrique de 2650W.
Vous pouvez modifier l'algorithme de ce mineur en fonction de vos préférences, réduisant ainsi la consommation d'énergie.Les mineurs obtiennent un mineur avec une conception intégrée plus pratique pour l'utilisateur.
Spécification pour Nouvelle poignée de main de la machine minière Goldshell HS5 HS3 HSBOX Blake2B-Sia HNS Minercomme ci-dessous :
Fabricant | Coquille d'or |
---|---|
Modèle | HS5 |
Aussi connu sous le nom | Poignée de main Blake2B-Sia HNS Miner |
Libérer | Février 2021 |
Taille | 264x200x290mm |
Poids | 8500g |
Niveau de bruit | 80db |
Ventilateurs) | 4 |
Du pouvoir | 2650W |
Tension | 176~264V |
Interface | Ethernet |
Température | 5 - 35 °C |
Humidité | 5 - 95 % |
Autres modèles de vente chauds pour votre référence :-)
Modèle | Du pouvoir | Poids | Taille |
S19J 90T | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | 3250W | 14.5KG | 195x290x400mm |
S19J Pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195x290x400mm |
S19J Pro 100T | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195x290x400mm |
S9 13.5/14T | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 × 195 × 292 mm |
A1126pro 68Th | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292 mm |
2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | 2200W | 7.5KG | 150x180x400mm |
M20S 68T | 3360W | 12.5KG | 130x220x390mm |
M21S 56T | 3360W | 12.5KG | 155x240x390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150x225x390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155x225x425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130x220x390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120x230x390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150x240x390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195x290x400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200x264x270mm |
DR5 (35ème) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130x220x390mm |
Z15 420K | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400x195x290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264x200x290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264x200x290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200x264x290mm |
Remarque : Nous avons également d'autres modèles pour les options.Si vous avez une demande, bienvenue à l'enquête avec nous |
Personne à contacter: Tina Liu
Téléphone: 86-18823390532