Détails sur le produit:
|
Fabrication Factoryr: | Goldshell | Également connu As: | Goldshell LT6 Litecoin |
---|---|---|---|
Libération: | Janvier 2022 | Mineur Size: | 264 x 200 x 290mm |
Poids de machine d'abattage: | 125000Kg | Niveau sonore (DB): | 80 |
Fans: | 4 | Puissance: | 3200W |
Interface: | Ethernet | La température: | 5 - °c 35 |
Humidité: | 5 - 95 % | ||
Mettre en évidence: | mineur du letine 3200w Goldshell Asic,mineur de 3.35Gh/S Goldshell Asic,Lt 5 du goldshell LT6 |
La plupart des Ltc rentables Miner Goldshell Lt 5 pro Goldshell Mini Doge de doge d'exploitation de Goldshell Lt6 3.35Gh/s 3200w
Plus de détails satisfont le bon contact Yvonne.
Nous avons tous les types de serveur d'ordinateur et de composants relatifs, tels que les modèles en tant que ci-dessous sur la vente chaude toujours :
Fourmi S19J 90T/S19 95T/S19J pro 96T/S19J pro 100T/S19J pro 104T /S19 pro 110T/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7 de marque
Marque Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Or de marque CK5/HS5/LT5 pro/KD5/KD-BOX
Marque ce qui est M31S /M30S/M21S/ M20S
Marque Innos : A10, A10 pro, A11 pro, T2T, L3+
GPU : M08S, M06S
HDD, fans, alimentation d'énergie et employé
Sans risque boîte pour chaque machine et essai correctement avant d'embarquer pour inciter tous les clients à obtenir les articles fonctionnants.
Caractéristiques pour cette nouvelle coquille libérée Lt6 d'or :
Fabricant original | Goldshell |
---|---|
Modèle | CK6 |
Également connu As | Mineur de Dogecoin |
Date de sortie | Janvier 2022 |
Mineur Size | 264 x 200 x 290mm |
G.W | 16000g |
Niveau sonore | 80(DB) |
Fans | 4 |
Puissance | 3200 W |
Mineur Name | Algorithme | Puissance | W.G | Taille |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19a pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9i 14T | SHA-256 | W 1320 | 76db | 430 X.400 X 230mm |
Se 16T/17T d'Antminer S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer Sil 18.5T/20.5T | SHA-256 | W 1435 | 76db | 391 x 243 x 353mm |
Antminer DR5 (trentes-cinquième) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro soixante-huitième | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell CK6 | Eaglesong | 3300w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3200W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Remarque : Nous avons également l'autre modèle de extraction pour des options. Si vous avez la demande, accueil à l'enquête avec Yvonne | ||||
Personne à contacter: Yvonne
Téléphone: +8613828849353