Détails sur le produit:
|
Fabricant: | Goldshell | Modèle: | ST-BOX |
---|---|---|---|
Poids: | 2000g | Pièces de monnaie Minable: | SC HNS |
La température: | 5 - °C 45 | ||
Surligner: | Goldshell asic de mineur de HS-boîte,goldshell asic de mineur de Blake2B-Sia,algorithme asic du mineur 230W |
Fabricant | Mineur Asic Goldshell |
Niveau de bruit | 35db |
Pouvoir | 230w |
Pièce exploitable | SC HNS |
Modèle | Algorithme | Pouvoir | Taille |
S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 195 x 290 x 370 mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250W | 195x290x400mm |
S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 195x290x400mm |
S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 195x290x400mm |
S9 13.5/14T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 129 x 200 x 321 mm |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 306x405x442mm |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 331 × 195 × 292 mm |
A1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 331 × 195 × 292 mm |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 150x180x400mm |
M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 130x220x390mm |
M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 155x240x390mm |
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 150x225x390mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 155x225x425mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 130x220x390mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 120x230x390mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 150x240x390mm |
A11Pro 2GH | Éthash | 2500W | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | Éthash | 1350W | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | Éthash | 860W | 136 x 285 x 362 mm |
E9 3GH | Éthash | 2556W | 195x290x400mm |
L7 9500MH | Scrypter | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | Scrypter | 3425W | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | Scrypter | 800W | 188 x 130 x 352 mm |
LT5Pro | Scrypter | 3100W | 200x264x270mm |
DR5 (35ème) | Blake256R14 | 1610W | 178 x 238 x 297 mm |
STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 130x220x390mm |
Z15 420K | Equihachage | 1510W | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 400x195x290mm |
HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 264x200x290mm |
CK5 | Chant d'aigle | 2400w | 264x200x290mm |
KD5 | Kadéna | 830W | 200x264x290mm |
Remarque : Nous avons également d'autres modèles pour les options.Si vous avez une demande, bienvenue à l'enquête avec nous |
|||
Personne à contacter: Daisy Chen
Téléphone: 18126484620