Détails sur le produit:
|
Modèle: | LT6 3.35G | sachez As: | Mineur de Goldshell LT6 Litecoin/Dogecoin |
---|---|---|---|
Libération: | Janvier 2022 | Interface: | Ethernet |
Pièce de monnaie: | Litecoin/Dogecoin | Humidité: | 5 - 95 % |
Surligner: | Mineur de coquille d'or d'algorithme de Scrypt,mineur de coquille de l'or 3200W,goldshell 3.35G asic |
Modèle | LT6 3.35G |
sachez As | Goldshell LT6 Litecoin/Dogecoin |
Pièce de monnaie | DOGE DE LTC |
Modèle | Algorithme | Puissance |
S19J 90T | SHA-256 | 3250 W |
S19 95T | SHA-256 | 3250 W |
S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W |
S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W |
S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w |
S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W |
T19 88T | SHA-256 | 3344W |
S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 |
S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | W 1280 |
A1166pro 81T | SHA-256 | 3400W |
A1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W |
A1126pro soixante-huitième | SHA-256 | 3420W |
2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W |
M20S 68 T | SHA-256 | 3360W |
M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W |
M30S 100T | SHA-256 | 3400W |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W |
M32 66T | SHA-256 | 3432W |
A11Pro 2GH | Ethash | 2500W |
A10 pro 500MH | Ethash | 1350W |
A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W |
E9 3GH | Ethash | 2556W |
L7 9500MH | Scrypt | 3425W |
L7 9160MH | Scrypt | 3425W |
L3+ 504M | Scrypt | 800W |
LT5Pro | Scrypt | 3100W |
DR5 (trente-cinquième) | Blake256R14 | 1610W |
STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W |
D1 | Blake256R14 | 2200W |
Z15 420K | Equihash | W 1510 |
D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W |
HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W |
CK5 | Eaglesong | 2400w |
KD5 | Kadena | 830W |
Personne à contacter: Daisy Chen
Téléphone: 18126484620