|
Détails sur le produit:
|
| Produit de fabrication: | Glacier Kaspa | Modèle: | Le système d'exploitation doit être conforme à l'annexe I. |
|---|---|---|---|
| Aussi connu sous le nom: | Le cas échéant, les résultats de l'analyse doivent être publiés. | Taille: | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids: | 2500g | Niveau de bruit: | 35 dB |
| Fan(s): | 0 | Le pouvoir: | 100 W |
| Interface: | Éthernet | Température: | 5 - °C 35 |
| Humidité: | 10 - 90 % | Voltage: | 19 à 20 V de courant continu |
| Mettre en évidence: | 400Gh/s Blockchain Crypto Asic Miner,100W Blockchain Crypto Asic mineur,Le système de mesure de la température de l'air doit être conforme à l'état de la température de l'air et à la température de l'air. |
||
Stock IceRiver Mining KS0 ULTRA 400Gh/s 100W Blockchain Crypto Asic Mineur
| Produit de fabrication | Le fleuve de glace |
| Modèle | KS0 ULTRA |
| Délivrance | Mai 2024 |
| Taille | Pour les appareils à commande numérique |
| Le poids | 2500 g |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Les fans | 0 |
| Le pouvoir | 100 W |
| Voltage | 19 à 20 V de courant continu |
| Interface | Éthernet |
| Température | 5 à 35 °C |
| Humidité | 10 à 90% |
D'autres modèles à vendre pour votre référence :-)
| Modèle | Le pouvoir | Le poids | Taille |
| S19J 90T | 3250 W | 14.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| S19 95T | 3250 W | 14.5kg | Pour les pièces d'une taille inférieure à 5 mm |
| S19J Pro 96T | 2832W | 14.2 kg | Pour les pièces d'une taille inférieure à 5 mm |
| S19J Pro 100T | 3050 W | 13.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| S19J Pro 104T | 3068w | 13.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| S19 Pro 110T | 3250 W | 13.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| T19 88T | 3344W | 14.2 kg | Pour les pièces d'une taille inférieure à 5 mm |
| S9 13.5/14 T | 1350 / 1400 W | 4.2 kg | Pour les pièces détachées: |
| S9j 14.5T | Pour les appareils à commande numérique | 4.2 kg | Pour les pièces détachées: |
| S9 SE 16T/17T | 1280 W | 40,6 kg | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. |
| A1166pro 81T est un appareil de type | 3400 W | 13 kilos | 306 x 405 x 442 mm |
| A1246 83/85/87 Le Parlement européen a adopté une résolution | 3420W | 13 kilos | 331 x 195 x 292 mm |
| A1126pro 68ème | 3420W | 11.2 kg | 331 x 195 x 292 mm |
| 2TZ 29/30T | 2400 W | 9 kilos | Pour les pièces détachées: |
| T2TH 32T | 2200 W | 7.5kg | 150 x 180 x 400 mm |
| M20S 68 T | 3360W | 12.5kg | Pour les appareils à commande numérique |
| M21S 56 T | 3360 W | 12.5kg | 155 x 240 x 390 mm |
| M30S 100T | 3400 W | 10.5kg | 150 x 225 x 390 mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5kg | 155 x 225 x 425 mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5kg | Pour les appareils à commande numérique |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5kg | Pour les appareils à commande numérique |
| M32 66T | 3432W | 12.5kg | 150 x 240 x 390 mm |
| A11Pro 2GH est un appareil | Unité d'alimentation | 9 kilos | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| A10 Pro 500MH | 1350 W | 9 kilos | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9 kilos | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
| E9 3GH | 2556W | 14.2 kg | Pour les pièces d'une taille inférieure à 5 mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| L3+ 504M | 800 W | 4.5kg | La taille de l'échantillon est la suivante: |
| LT5Pro | 3100 W | 8.5kg | 200 x 264 x 270 mm |
| DR5 (35th) | 1610W | 8 kilos | 178 x 238 x 297 mm |
| Le nombre d'heures de travail | 1850 W | 60,6 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| D1 | 2200 W | 8.5kg | Pour les appareils à commande numérique |
| Z15 420K | 1510 W | 9 kilos | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| D7 1,286Th/s | 3148W | 14.2 kg | Pour les appareils à commande numérique |
| HS5 | 2650w/1500w | 8.5kg | 264 x 200 x 290 mm |
| CK5 | 2400 watts | 8.5kg | 264 x 200 x 290 mm |
| KD5 | 830 W | 8.5kg | Pour les appareils à commande numérique |
Remarque: nous avons également d'autres modèles pour les options. |
|||
Personne à contacter: Tina Liu
Téléphone: 86-18823390532