Détails sur le produit:
|
Également As: | Avalon Asic Mining Machine | Taille de machine d'abattage: | 20*30*30 cm |
---|---|---|---|
Puissance: | 3250W | Algorythm: | SHA-256 |
Pièces de monnaie Minable: | Bitcoin | Bruit: | 75db |
Fans: | 6 | Utilisation: | Crypto machine d'abattage de devise |
Blockchain BTC BCH Canaan Avalon Asic Miner 1366 130T SHA-256 Bitcoin Mining Machine
ModèleAvalon fait A1366depuisCanaanexploitation minièreAlgorithme SHA-256avec un hashrate maximum de130Th/spour une consommation électrique de3250W.
Note:
* Antmineurs bitmain d'origine,
* Whatsminer microbt d'origine,
* Mineur original d'innosilicon,
* Mineur Goldshell original,
Et d'autres types de mineurs asic de marque originale depuis 2015 ans :)
garantie 180 jours
Plus de détails veuillez contacter Yvonne.
Spécification pour avalonminer 1366 comme ci-dessous :
|
Modèle de mineur | Algorithme | Pouvoir | Poids | Taille |
Fourmi S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195x290x400mm |
Fourmi S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Fourmi S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195x290x400mm |
Fourmi S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Fourmi S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Fourmi S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Fourmi S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Fourmi T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Fourmi S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
Fourmi S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
Fourmi S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321 mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 × 195 × 292 mm |
Avalon 1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292 mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150x180x400mm |
MicroBT M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130x220x390mm |
MicroBT M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155x240x390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150x225x390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155x225x425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130x220x390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120x230x390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150x240x390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Éthash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Éthash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Éthash | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Fourmi E9 3GH | Éthash | 2556W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Fourmi L7 9500MH | Scrypter | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Fourmi L7 9160MH | Scrypter | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Fourmi L3+ 504M | Scrypter | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352 mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypter | 3100W | 8.5KG | 200x264x270mm |
Fourmi DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348 mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130x220x390mm |
Fourmi Z15 420K | Equihachage | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
Fourmi D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400x195x290mm |
Coquillage doré HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264x200x290mm |
Coquillage doré CK5 | Chant d'aigle | 2400w | 8.5KG | 264x200x290mm |
Coquillage doré KD5 | Kadéna | 2250W | 8.5KG | 200x264x290mm |
Coquillage doré KD6 | Kadéna | 2630W | 8.5KG | 200x264x290mm |
Personne à contacter: Yvonne
Téléphone: +8613828849353