|
Détails sur le produit:
|
| Fabricant: | Iceriver | Modèle: | KS3L |
|---|---|---|---|
| Libéré dessus: | Juillet 2023 | Taux de hachage(±10 %): | 5.00 Th/s |
| Puissance (0±10%): | 3200 W | Taille (H*W*L): | 290*195*370 millimètre |
| Poids: | 14,4 kilogrammes | Niveau sonore: | DB 75 |
| Fan: | 4 | Interface: | Ethernet |
| Temp: | 0-35 °C | Humidité: | 5 95 % |
| L'information d'Additionnal: | KAS KS3L | ||
| Mettre en évidence: | IceRiver KS3L KAS Miner,Machine d'abattage d'IceRiver KS3L Asic |
||
Le plus haut Roi KAS Miner IceRiver KS3L 5Th/S 3200W Cryptocurrency Asic Mining Machine IceRiver KS3L
Plus de détails, veuillez contacter Shirley +86 18145864006.
Rivière de glace KS3Lest un asiqueKaspamineur sorti en juillet 2023depuisGlaceRivièrefabricant de matériel.Il est capable de minerkHeavyHashalgorithme avec untaux de hachage maximum de 5Th/spour unconsommation d'énergie de seulement 3200W.
| Taux de hachage KAS | 5TH/S(±10%) |
|---|---|
| Alimentation murale | 3200W/h(±10%) |
| Caractéristiques | 5TH 3200W |
| Dimensions (avec emballage) | 490×300×400(mm) |
| Dimension | 370×195×290(mm) |
| Poids brut | 17,1 kg |
| Poids net | 14,4 kg |
| Connexion | ethernet |
| Entrée de tension | 170-300V CA |
| Exploitation temporaire | 0 ~ 35 ℃ |
![]()
![]()
![]()
Outre ce mineur Asic IceRver KS3L, nous avons de nombreux autres mineurs asic originaux (Bitmain,Coquille d'or,Jasmin,iBeLink,MicroBT Whatsminer,Superscalaire,GlaceRivièreetCanaan) avec différentes marques en vente, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails :
| Modèle | Pouvoir | Lester | Taille |
| S19J 90T | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 95T | 3250W | 14.5KG | 195x290x400mm |
| S19J Pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195x290x400mm |
| S19J Pro 100T | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| S19J Pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 Pro 110T | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195x290x400mm |
| S9 13.5/14T | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
| S9j 14.5T | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321 mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 × 195 × 292 mm |
| A1126pro 68Th | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292 mm |
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
| T2TH 32T | 2200W | 7.5KG | 150x180x400mm |
| M20S 68T | 3360W | 12.5KG | 130x220x390mm |
| M21S 56T | 3360W | 12.5KG | 155x240x390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150x225x390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155x225x425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130x220x390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120x230x390mm |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150x240x390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195x290x400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352 mm |
| LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200x264x270mm |
| DR5 (35ème) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | 2200W | 8.5KG | 130x220x390mm |
| Z15 420K | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400x195x290mm |
| HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264x200x290mm |
| CK5 | 2400w | 8.5KG | 264x200x290mm |
| KD5 | 830W | 8.5KG | 200x264x290mm |
Remarque : Nous avons également d'autres modèles pour les options.Si vous avez une demande, bienvenue à l'enquête auprès de Shirley. |
|||
Personne à contacter: Jessica
Téléphone: 86- 19129353661