Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Antminer S19j pro plus 122T | Mot clé: | S19j pro plus 120T |
---|---|---|---|
Type de refroidissement: | Par des fans | Pièce de monnaie: | BTC |
Algorythm: | SHA-256 | Interface: | Ethernet |
Mettre en évidence: | 117T Antminer S19j Pro +,M50S Antminer S19j Pro +,122T Bitmain Antminer |
117T 120T 122T Antminer S19j Pro + BTC Asic Miner M50 M50S Taux de hachage élevé
Nouveau Antminer S19j Pro + 117T 120T 122T BTC Asic Miner S19j Pro Plus 122T M50 M50S Hashrate élevé
On promet:
1. 100% d'origine garantie
2. 100% garanti Expédition rapide
3. Prix compétitif garanti à 100 %
Nous avons tous les types de Asic Miner /GPU Mining Rig /Chia HDD Mining Machine et composants connexes, tels que les modèles ci-dessous sur la vente à chaud toujours:
Tout nouveau Antminer S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T / S19 Pro 110T / S19 XP 104T / L7 / T19 / DR5 / Z15 / L3+
Tout nouveau Avalon A1166 pro/Avalon A1246/Avalon A1126 pro
Tout nouveau Goldshell KD6 / CK6 / LT6 / KD5 / CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD-BOX / HS-BOX / MINI-Doge / CK-BOX
Tout nouveau Whatsminer M20S/M21/M21S/M30S/M30S+/M30S++/M31S/M31S+/M32/M32S
Innosilicon T2T / A10 Pro / A11 Pro
GPU : M08S, M06S Mining Rig
Plate-forme minière Chia HDD
Disque dur, ventilateurs, alimentation
Cartes graphiques: A5000, A4000, A3000, A2000, CMP 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, 50HX, 30HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, RTX 3090, RX 5700 et ainsi de suite
Coffrez en toute sécurité pour chaque machine et testez correctement avant l'expédition pour que tous les clients obtiennent des articles fonctionnels.
Bienvenue à nous contacter et passez un bon moment de shopping :) :)
Fabricant | Bitmain |
---|---|
Modèle | Antminer S19j Pro+ (122Th) |
Aussi connu sous le nom | Antminer S19j Pro Plus 122T |
Libérer | Décembre 2022 |
Taille | 195 x 290 x 370 mm |
Lester | 13200g |
Niveau de bruit | 75db |
Ventilateurs) | 4 |
Pouvoir | 3355W |
Interface | Ethernet |
Température | 5 - 45 °C |
Humidité | 5 - 95 % |
Articles connexes:
Modèle de mineur | Algorithme | Pouvoir | Lester | Taille |
Antminer Série | ||||
S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195x290x400mm |
S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19A 96T | SHA-256 | 3312W | 14.5KG | 195x290x400mm |
S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195x290x400mm |
S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195x290x400mm |
S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Z15 420K | Equihachage | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400x195x290mm |
S9 13.5/14T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321 mm |
DR5 (35ème) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
E9 3GH | Éthash | 2556W | 14.2KG | 195x290x400mm |
L7 9500MH | Scrypter | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L7 9160MH | Scrypter | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
L3+ 504M | Scrypter | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352 mm |
Série Whatsminer | ||||
M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150x225x390mm |
M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155x225x425mm |
M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130x220x390mm |
M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120x230x390mm |
M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150x240x390mm |
M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130x220x390mm |
M21S 56T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155x240x390mm |
Série Avalon | ||||
1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
1246 83/85/87/90T/93T | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 × 195 × 292 mm |
1126pro 68th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292 mm |
Série Innosilicium | ||||
A11Pro 1.5GH/S | Éthash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A11Pro 2GH | Éthash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro 500MH | Éthash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
A10 Pro+ 750MH | Éthash | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
T2T 26T | SHA-256 | 2100W | ||
T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150x180x400mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130x220x390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348 mm |
Série Goldshell | ||||
LT5Pro | Scrypter | 3100W | 8.5KG | 200x264x270mm |
HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264x200x290mm |
CK5 | Chant d'aigle | 2400w | 8.5KG | 264x200x290mm |
KD5 | Kadéna | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290 mm |
KD6 | Kadéna | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290 mm |
KD-BOX | Kadéna | 205W | 2KG | 150x180x85mm |
Remarque: voici des pièces de mineurs, si pour plus de modèles, bienvenue à l'enquête avec nous | ||||
Personne à contacter: Lucia Huang
Téléphone: +86 18124003062