|
Détails sur le produit:
|
| Tension CC: | 12V-15V | Courant évalué (entrée 220V): | 208A (quand 15V peut à 233A~240A) |
|---|---|---|---|
| Dimensions: | 254.6mm*251.6mm*63mm | Poids net: | 3.6KG |
| Système de refroidissement: | Refroidissement à air forcé | Bruit: | 45dBA |
| Mettre en évidence: | Pro EMC alimentation d'énergie de S19,Alimentation d'énergie du mineur EMC de S19i Asic,approvisionnement d'alimentation générale de 15V EMC |
||
Alimentation 12V 15V EMC pour S19 S19 Pro T19 S19i Asic Miner
Bitmain APW12_12V-15V EMC Alimentation pour S19,S19 Pro,T19,S19i Asic miner
| Aperçu du produit | |
| Sortie1 | |
| Tension continue | 12V-15V |
| Courant nominal (entrée 220 V) | 208A (lorsque 15V peut atteindre 233A ~ 240A) |
| Ondulation et bruit | <1 % |
| Régulation de ligne | <1 % |
| Régulation de charge | <1 % |
| Temps d'installation | <2S |
| Protection de court circuit | >10mS |
| Caractéristiques détaillées | |
| Sortie2 | |
| Tension continue | 12.3V |
| Courant nominal (entrée 220 V) | 15A |
| Ondulation et bruit | <1 % |
| Précision de tension | 12.2V---12.4V |
| Régulation de ligne | <1 % |
| Régulation de charge | <1 % |
| Temps d'installation | <2S |
| Protection de court circuit | >10mS |
| Saisir | |
| Plage de tension | 200-240V CA |
| Gamme de fréquences | 47-63Hz |
| Facteur de puissance | > 0,99 (pleine charge) |
| Courant de fuite | <1,5 mA (220 V 50 Hz) |
| protection | |
| Entrée basse tension | 80-89V CA |
| Court-circuit de sortie | Oui |
| Protection contre la surchauffe | Oui |
| Sortie de surintensité | 291A-350A (la valeur de protection varie sous différentes tensions) |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | -20-45℃ |
| humidité d'exploitation | 20 % à 90 % HR (sans condensation) |
| Altitude | < 2000m |
| Structure | |
| Dimensions | 254.6mm*251.6mm*63mm |
| Poids net | 3,6 kg |
| Système de refroidissement | Refroidissement à air forcé |
| Bruit | 45dBA |
![]()
![]()
| Modèle | Pouvoir | Lester | Taille |
| S19J 90T | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 95T | 3250W | 14.5KG | 195x290x400mm |
| S19J Pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195x290x400mm |
| S19J Pro 100T | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| S19J Pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| S19 Pro 110T | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195x290x400mm |
| S9 13.5/14T | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
| S9j 14.5T | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
| S9 SE 16T/17T | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321 mm |
| A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
| A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 × 195 × 292 mm |
| A1126pro 68th | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292 mm |
| 2TZ 29/30T | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
| T2TH 32T | 2200W | 7.5KG | 150x180x400mm |
| M20S 68T | 3360W | 12.5KG | 130x220x390mm |
| M21S 56T | 3360W | 12.5KG | 155x240x390mm |
| M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150x225x390mm |
| M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155x225x425mm |
| M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130x220x390mm |
| M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120x230x390mm |
| M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150x240x390mm |
| A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| A10 Pro+ 750MH | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
| E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195x290x400mm |
| L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
| L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352 mm |
| LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200x264x270mm |
| DR5 (35ème) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
| STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348 mm |
| D1 | 2200W | 8.5KG | 130x220x390mm |
| Z15 420K | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
| D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400x195x290mm |
| HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264x200x290mm |
| CK5 | 2400w | 8.5KG | 264x200x290mm |
| KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290 mm |
Remarque : Nous avons également d'autres modèles pour les options.Si vous avez une demande, bienvenue à l'enquête avec nous |
|||
Personne à contacter: Erica Chen
Téléphone: +86 18814481525