|
Détails sur le produit:
|
| Article de produit: | bitmain antminer KA3 | Modèle: | KA3 1 166T |
|---|---|---|---|
| Taille: | Pour les pièces d'une taille inférieure à 5 mm | Niveau sonore: | 80dB |
| Les fans: | 4 | Le pouvoir: | 19W/T |
| interface: | Éthernet | Température: | 5 - °C 35 |
| Garantie: | Le 180days de Bitmain officiel | Exploitation: | Crypto pièce de monnaie de Kadena |
Nouveau Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA machine de minage
ModèleAntminer KA3 (166th)deBitmainle secteur minierL'algorithme Kadenaavec un hashrate maximal de166°/spour une consommation d'énergie de3154W. Je vous en prie.
Les spécifications de cette nouvelle machine de minage à haut profit:
| Modèle | Le KA3 |
| L'algorithme. La crypto-monnaie. | Blake2S est en charge de KDA. |
| Hashrate, TH/s | 166 ± 3% |
| Puissance sur le mur @25°C, watts | 3154 ± 10% |
| Efficacité énergétique sur le mur @25°C, J/MH | 190,0 ± 10% |
| Énergie | |
| Énergie de l'alimentation en courant alternatif Voltage d'entrée, Volt (((1-1) | 200 à 240 |
| Plage de fréquence d'entrée AC de l'alimentation, Hz | 47 à 63 |
| Énergie CA Courant d'entrée, Amp ((1-2) | 20 |
| Configuration du matériel | |
| Mode de connexion réseau | RJ45 Ethernet 10/100M |
| Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, sans emballage), mm | 430*195,5*290 |
| Taille du mineur (longueur*largeur*hauteur, avec emballage), mm | 570*316*430 |
| Poids net, kg | 16.1 |
| Poids brut en kg | 17.7 |
| Exigences environnementales | |
| Température de fonctionnement,°C (((1-3) | 0 à 40 |
| Température de stockage,°C | - 20 à 70 |
| Humidité de fonctionnement (non condensée), RH | 10 à 90% |
Si vous avez besoin de plus d'informations sur ce Antminer KA3, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Des photos pour ça.Nouveau Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA machine de minage:
![]()
![]()
| Période | / jour | /mois | /année |
|---|---|---|---|
| Résultats | Ça coûte 82 $.40 | Deux dollars.471.88 | 29 dollars.662.50 |
| Électricité | - Neuf dollars.08 | - 272 dollars. - Je ne sais pas.51 | - 3 dollars.270.07 |
| Résultats | 73 dollars. Je vous en prie.31 | Deux dollars.199.37 | 26 dollars.392.44 |
![]()
EmballagePour ça.Nouveau Bitmain Antminer KA3 166T Kadena Algo Crypto KDA machine de minage:
![]()
En plus de cette Antminer KA3 Asic Miner, nous avons beaucoup d'autres mineurs asics originaux avec différentes marques en vente, bienvenue à nous contacter pour plus de détails:
| Marque d'usine | Modèle minier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le glacier | KS0 100G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS1 1000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS2 2000G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KS3 8T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le KS3L 5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les antinucléaires | S19 86T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 90T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 95T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 96T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19j Pro 100T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 104T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19A PRO 98T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19A PRO 106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Pro 110T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19J Pro+ 117T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19J Pro+ 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 134T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP 141T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 9050mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 9300mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L7 9500mh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z15 Pro 840Ksol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le KA3 166T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K7 58T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 pour 3480M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 pour le 3580M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 pour 3680M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E9 pour 3780M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydro-refroidissement | S19 Hy 145T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Hy 151.5T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19 Hy 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S19XP Hyd 257T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel est le mineur | M50S 130T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50S 128T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50S 122T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M50 120T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30S++108T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M30S++106T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel est le refroidisseur d'eau? | M34S+ 162T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M33S++ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 236T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 234T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 232T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 230T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 228T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53 262T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S 250T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 292T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 294T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S+ 296T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 310T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 312T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 314T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 316T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M53S++ 318T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quel est le refroidissement par immersion en huile? | M36S++ 166T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 164T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 162T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 160T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 158T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M36S++ 156T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 192T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 190T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 188T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 186T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56 184T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 216T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 214T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M56S+ 212T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graphique graphique minière | M08S Pro GPU Mining Rig (Sans carte graphique) comprend: carte mère minière 8GPU intégrée Intel 4025CPU (distance de 70 mm pcie) + boîtier minier + 5 * ventilateurs + 3300W Psu + DDR4 Ram 4GB + 128GB SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour les mineurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rangée de refroidissement par eau pour les mineurs à refroidissement par eau | 12KW Kit de refroidissement par eau pour hydraulique antminer/whatsminer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unité de contrôle | Unité de traitement de l'air avec 10 prises (CNHT 1077) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une unité de gestion de l'énergie intelligente avec 10 prises (CNHT 1077) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cordon électrique pour l'eau Antminer mineurs de refroidissement |
1.5m avec une prise latérale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5m avec deux bouchons latéraux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur public | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système d'exploitation de la puissance du véhicule. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilateurs | Les fans de Antminer / Avalon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les fans de Whatsminer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| autres | C87 Planche de contrôle (support S19/L7/D7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tableau de commande C76 (support de la série S19)
|
Personne à contacter: Sidonia Huang
Téléphone: 0086 13528450512