Détails sur le produit:
|
Aussi connu sous le nom: | Antminer K7 (63.5Th) | Heure de lancement: | 2022 |
---|---|---|---|
Taille: | 19,5 x 29 x 27 cm | Poids: | 15 kg |
VENTILATEUR: | 2 ventilateurs | Watt: | 3080 watts |
Rapporter: | Ethernet | Diplôme: | 5 - 40 °C |
Mettre en évidence: | CKB Blockchain Miner,algorithme Eaglesong CKB Asic Miner,Antminer K7 CKB Asic Miner |
Mineur de chaîne de blocs à profit élevé Antminer CKB Asic Miner K7 Eaglesong Asic Mining Machine
ModèleAntminer K7 (63.5Th)deBitmainexploitation minièreAlgorithme Eaglesongavec un hashrate maximum de63.5Th/spour une consommation électrique de3080W.
Plus de détails Veuillez contacter Yvonne.
Nous avons tous les types de serveurs informatiques et de composants connexes, tels que les modèles ci-dessous en vente à chaud toujours :
Marque Antminer S19XP/ KA3/ S19J 90T / S19 95T / S19J Pro 96T / S19J Pro 100T / S19J Pro 104T /S19 Pro 110T / L7 / T19 /DR5 / Z15 / S9 /S9J / S9K /S9se / D7
Marque Avalon A1166 pro / A1246 / A1126 pro
Marque Goldshell CK5 / HS5 / LT5 Pro / KD5 / KD-BOX
Marque Whatsminer M31S /M30S/M21S/ M20S/ M50S/ M50
Marque Innosilicon : A10, A10 Pro 6g/7g 720m, A11 Pro, T2T, L3+
GPU : M08S, M06S
Disque dur, ventilateurs, alimentation et utilisés
Bitmain Antminer S19 Pro 110e s9 bitmain mineurs Bitcoin Miner S19j Pro104t 100t S19 95e 90e S19a asic mineur utilisé
Coffrez en toute sécurité pour chaque machine et testez correctement avant l'expédition pour que tous les clients obtiennent des articles fonctionnels.
Spécifications pour ce nouveau CKB L7 :
|
---|
Nom du mineur | Algorithme | Consommation d'énergie | GT | Taille |
Antmineur S19XP 140T | SHA-256 | 3010W | 14.5KG | 195x290x400mm |
Antmineur S19J 90T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antmineur S19A 96T | SHA-256 | 3312W | 14.5KG | 195x290x400mm |
Antmineur S19 95T | SHA-256 | 3250W | 14.5KG | 195x290x400mm |
Antminer S19J Pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Antminer S19J Pro 100T | SHA-256 | 3050W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19J Pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19 Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antminer S19a Pro 110T | SHA-256 | 3250W | 14.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antmineur T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Antmineur Z15 420K | Equihachage | 1510W | 9KG | 133 x 245 x 290 mm |
Antminer D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400x195x290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / 1400W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | 1350W | 4.2KG | 135 x 158 x 350 mm |
Antminer S9i 14T | SHA-256 | 1320W | 76db | 430x400x230mm |
Antminer S9 SE 16T/17T | SHA-256 | 1280W | 4.6KG | 129 x 200 x 321 mm |
Antminer Sil 18.5T / 20.5T | SHA-256 | 1435W | 76db | 391 x 243 x 353 mm |
Antmineur DR5 (35Th) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297 mm |
Antminer E9 2.4GH | Éthash | 1920W | 14.2KG | 195x290x400mm |
Antmineur L7 9500MH | Scrypter | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antmineur L7 9160MH | Scrypter | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370 mm |
Antmineur L3+ 504M | Scrypter | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352 mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150x225x390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155x225x425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130x220x390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120x230x390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150x240x390mm |
Whatsminer M20S 68T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130x220x390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 155x240x390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306x405x442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 × 195 × 292 mm |
AvalonMiner 1126pro 68Th | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 × 195 × 292 mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Éthash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Éthash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro 500MH | Éthash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Éthash | 860W | 9KG | 136 x 285 x 362 mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400W | 9KG | 141 x 220 x 391 mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200W | 7.5KG | 150x180x400mm |
Innosilicium D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130x220x390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348 mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypter | 3100W | 8.5KG | 200x264x270mm |
Coquillage doré HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264x200x290mm |
Coquillage doré CK5 | Chant d'aigle | 2400w | 8.5KG | 264x200x290mm |
Coquillage doré KD5 | Kadéna | 2250W | 8.5KG | 200x264x290mm |
Coquillage doré KD6 | Kadéna | 2630W | 8.5KG | 200x264x290mm |
Coquillage doré CK6 | Chant d'aigle | 3300w | 8.5KG | 264x200x290mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypter | 3200W | 8.5KG | 200x264x270mm |
Remarque : nous avons également d'autres modèles de minage pour les options.Si vous avez une demande, bienvenue à l'enquête avec Yvonne | ||||
Personne à contacter: Yvonne
Téléphone: +8613828849353