Détails sur le produit:
|
Article de Prodict: | Carte graphique RTX 4090 | Marque: | 4090 |
---|---|---|---|
Application: | Bureau | Poids: | 1.5kg |
Fabricant de jeu de puces: | NVIDIA | Statut de produits: | Nouveau |
Mettre en évidence: | carte graphique RTX 4090 d'ordinateur de bureau,Carte graphique d'ordinateur de bureau de RTX 4090,carte graphique de 4090 jeux |
Carte graphique colorée GeForce RTX 4090 3090 de jeu de carte graphique d'ordinateur serveur d'ordinateur de bureau de la nouvelle libération RTX 4090 GPU
Nous promettons :
1. original garanti par 100%
2. 100% a garanti l'expédition rapide
3. prix concurrentiel garanti par 100%
Nous avons tous les types de serveur d'ordinateur et de composants relatifs, tels que les modèles en tant que ci-dessous sur la vente chaude toujours :
Fourmi S19J 90T/S19 95T/S19J pro 96T/S19J pro 100T/S19J pro 104T /S19 pro 110T/L7/T19 /DR5/Z15/S9 /S9J/S9K /S9se/D7 de marque
Marque Aval A1166 pro/A1246/A1126 pro
Or de marque CK5/HS5/LT5 pro/KD5/KD-BOX
Marque ce qui est M31S /M30S/M21S/ M20S
Marque Innos : A10, A10 pro, A11 pro, T2T, L3+
GPU : M08S, M06S
HDD, fans, alimentation d'énergie et employé
Cartes graphiques : 220HX, 170HX, 90HX, 70HX, RX580, RX590, RTX 3060, RTX 3060TI, RTX 3070, RTX 3080, 3090, RX 5700 XT, 6700XT, 6800XT et ainsi de suite
Sans risque boîte pour chaque machine et essai correctement avant d'embarquer pour inciter tous les clients à obtenir les articles fonctionnants.
Modèle | Puissance | Poids | Taille |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 pro 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro soixante-huitième | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (trente-cinquième) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Personne à contacter: Erica Chen
Téléphone: +86 18814481525