Détails sur le produit:
|
article de produit: | antminer de bitmain | Modèle: | Antminer KA3 166TH |
---|---|---|---|
Taille: | 195 x 290 x 400mm | Niveau sonore: | 80dB |
Fans: | 4 | Puissance: | 3154W |
Interface: | Ethernet | La température: | 5 - °C 35 |
Garantie: | 180days | Paquet: | Carton original |
pièce de monnaie de extraction: | Kadena | ||
Mettre en évidence: | Machine d'abattage d'Antminer KA3 Bitmain,Mineur de KA3 166Th Kadena Asic,Mineur de Kadena Asic de 4 fans |
Mineur de Kadena Asic d'exploitation d'Antminer KA3 166Th Bitmain
NOTE :
1.If que l'utilisateur n'emploie pas le produit selon les instructions données, caractéristiques, et les conditions ont fourni, ou changent l'arrangement de fonction sans assentiment préalable de BITMAIN, BITMAIN ne seront pas responsables de n'importe quels dommages surgissant de là.
précaution (de 1-1) : La tension d'entrée fausse peut causer probablement le mineur endommagé
(1-2) état maximum : la température 40°C, altitude 0m
(2-1) comprenant la taille de bloc alim.
(2-2) comprenant le poids de bloc alim.
(3-1) quand le mineur est employé à une altitude de 900m à 2000m, les diminutions les plus élevées de température de fonctionnement par 1℃ pour chaque augmentation de 300m.
Fabricant | Bitmain |
---|---|
Modèle | Antminer KA3 (166Th) |
Libération | Septembre 2022 |
Taille | 195 x 290 x 430mm |
Poids | 16100g |
Niveau sonore | 80db |
Fans | 4 |
Puissance | 3154W |
Tension | 200-240V |
Interface | Ethernet |
La température | 5 - °C 40 |
Humidité | 10 - 90 % |
Caractéristiques détaillées | |
Alimentation d'énergie | |
Tension d'entrée à C.A. d'alimentation d'énergie, volt (1-1) | 200~240 |
Plage de fréquence d'entrée à C.A. d'alimentation d'énergie, hertz | 47~63 |
Courant d'entrée à C.A. d'alimentation d'énergie, ampère (1-2) | 20 |
Configuration matériel | |
Mode de connexion de mise en réseau | RJ45 Ethernet 10/100M |
Mineur Size (Length*Width*Height, sans paquet), millimètre (2-1) | 430*195.5*290 |
Mineur Size (Length*Width*Height, avec le paquet), millimètre | 570*316*430 |
Poids net, kilogramme (2-2) | 16,1 |
Poids brut, kilogramme | 17,7 |
Conditions d'environnement | |
La température d'opération, °C | 0~40 |
Température de stockage, °C | -20~70 |
Humidité d'opération (sans condensation), Rhésus | 10~90% |
Altitude d'opération, m (3-1) | ≤2000 |
Emballage pour mineurs de cette de cryptos de devise de mineur de Farm Bitmain Antminer KA3 166Th KDA Ant Miner Top Profit Kadena chaîne de bloc :
Nous avons également au-dessous des modèles pour votre référence, faisons bon accueil à votre inquiury !
Modèle | Puissance | Poids | Taille |
S19J 90T | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 95T | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 96T | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S19J pro 100T | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19J pro 104T | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
S19 pro 110T | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
T19 88T | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
S9 13.5/14 T | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9j 14.5T | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
S9 SE 16T/17T | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
A1166pro 81T | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
A1246 83/85/87 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
A1126pro soixante-huitième | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
2TZ 29/30T | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
T2TH 32T | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
M20S 68 T | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M21S 56 T | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
M30S 100T | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
M30S+ 112T | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
M31S 76T | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
M31S+ 80T | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
M32 66T | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
A11Pro 2GH | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 pro 500MH | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
A10 Pro+ 750MH | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
E9 3GH | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
L7 9500MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L7 9160MH | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
L3+ 504M | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
LT5Pro | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
DR5 (trente-cinquième) | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
STU-U1+ | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Z15 420K | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
D7 1.286Th/s | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
HS5 | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
CK5 | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
KD5 | 830W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Remarque : Nous avons également d'autres modèles pour des options. Si vous avez la demande, accueil à l'enquête avec nous |
|||
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-18665355467