|
Détails sur le produit:
|
| Appel: | YM-100 2400MH argenté | Puissance: | 2300watt |
|---|---|---|---|
| TH/s: | 2400MH ±5% | Crypto extrait: | ETH ou etc. |
| Paquet: | 3530mm*250mm*380mm | ||
| Mettre en évidence: | Mineur de la FCC ETH etc.,Mineur de YM-100 ETH etc. |
||
Nouveau YM-100 mineur de l'argent de YAMI 2400MH 2300Watt ETH etc. à Shenzhen Chine
Regard de produit :
| Série de produit | YM-100 (argent) |
| msg.enterSalePrice | Argent YM-100/104/107 |
| Crypto algorithme | ETHASH |
| Crypto extrait | ETH ou etc. |
| Hashrate, TH/s | 2400M ±5% |
| De mise sous tension mur, watt | 2300W ±5% |
| Caractéristiques détaillées | |
| Bloc alim. | Tension d'entrée à C.A. d'alimentation d'énergie, volt (200-240) |
| Configuration matériel | |
| Mode de connexion de mise en réseau | RJ45 Ethereum 10/100M |
| Mineur Size | 460mm*160mm*300mm |
| Taille | 530mm*250mm*380mm |
| Poids brut | 13.2KG |
![]()
| Mineur Model | Puissance | |
| Antminer | L7 8800mh | 3425W |
| L7 9050mh | 3425W | |
| L7 9500mh | 3425W | |
| S19 95T | 34W/T | |
| S19J pro 96T | 29.5W/T | |
| S19J pro 100T | 29.5W/T | |
| S19J pro 104T | 29.5W/T | |
| S19Pro 110T | 29.5W/T | |
| S19XP 140T | 21.5W/T | |
| Ol de Z15 420ks | ||
| T17E 50T | 55W/T | |
| Avalon | A1166pro 81T | 42W/T |
| A1246 87T | 38W/T | |
| Avalon A1246 | ||
| A1166pro 81T | 42W/T | |
| Goldshell | CK6 19.3TH | 3300w |
| BOÎTE 235Gh/s de HS | 230w | |
| BOÎTE de Goldshell KD PRO (cadeau pour la BOÎTE de HS) 230W | ||
| HS5 2.7T | 2650W | |
| HS6 4.3T | 3250w | |
| LT5 PRO 2.45G | 3100w | |
| LT6 3.35G | 3200w | |
| mini doge185M | 233w | |
| mini doge pro 205M | 220w | |
| BOÎTE 175G de LIVRE | 175w | |
| HS-LITE tout dans un hnx 1.36Th/s | 1250W | |
| CK-LITE tout dans un 6300G | 1200W | |
| LT-LITE tout dans un 620m | 1450w | |
| whatsminer | M30S++ 110T | 31W/T |
| M30S++ 104T | 31W/T | |
| M30S 88T | 38W/T | |
| M31S+ 98T | 34W/T | |
| M31S 90T | 30W/T | |
| M31S 88T | 38W/T | |
| Jasminer | X4-1U 520M | 240W |
| YAMI | YAMI YM-100 (noir) 2200MH | 2000W |
| YAMI YM-100 2400MH (argenté) | 2300W | |
| Innosilicon | A11 8GB 1.5Gh/s | 2350W |
| Innosilicon T2THF | ||
| iBeLink | BM-K1+ 15ème | 2250W |
| Ipollo | Ipollo V1 mini etc. 130M | 104W |
| HNT | Panthère X2 (version d'UE) | |
| Mineur de Heltec (version d'UE et des Etats-Unis) | ||
| mineur de colibri (version d'UE, des Etats-Unis, version de l'Asie) |
Personne à contacter: Nora Ji
Téléphone: 86-18123784965