Détails sur le produit:
|
Modèle: | S19JPRO 104t | Taille: | 155 x 223 x 390mm |
---|---|---|---|
Niveau sonore: | 74db | Tension: | 12v |
Fans: | 2 | Poids: | 18 |
Mettre en évidence: | S19JPRO Bitmain Asic Antminer,104t Bitmain Asic Antminer,S19JPRO Ant Miner |
Machine d'abattage de S19JPRO Bitmain Asic Antminer 104t Bitcoin Ant Miner
Machine d'abattage de Bitmain Asic Antminer S19JPRO 104t Bitcoin Ant Miner S19jpro 104t
Nous promettons :
1. original garanti par 100%
2. 100% a garanti l'expédition rapide
3. prix concurrentiel garanti par 100%
Mahine de extraction S19jpro de hotsale de Hotsale BTC
1. Pour ce groupe, nous avons fixé une limite maximum d'acheter 50 unités par utilisateur.
2. Les caractéristiques et toute autre information d'ANTMINER S19j pro sont comme mentionnées dans la vue d'ensemble.
3. L'expédition de ce groupe commencera sur une base de premier-payé-premier-bateau pour les ordres que Bitmain a reçu le paiement intégral. Nous vous recommandons pour se rendre compte de vos politiques locales de dédouanement et pour nous préparer d'avance à elle pour éviter tous les retard de dédouanement ou coûts inattendus.
4. Svp avec bonté noter que l'alimentation d'énergie est une partie de S19j pro.
5. Note svp bonne que la tension d'entrée exigée pour S19j pro est 220V.
6. Veuillez prendre la note que les machines d'abattage seront embarquées de l'usine en Malaisie pour ce groupe.
Fabricant | Bitmain |
---|---|
Modèle | Antminer S19j pro (104Th) |
Libération | Juillet 2021 |
Taille | 195 x 290 x 370mm |
Poids | 13200g |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 4 |
Puissance | 3068W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
La température | 5 - °C 35 |
Humidité | 5 - 95 % |
Mineur Model | Algorithme | Puissance | Poids | Taille |
Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Antminer D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Se 16T/17T d'Antminer S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Antminer DR5 (trentes-cinquième) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Whatsminer M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
Whatsminer M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
Whatsminer M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
Whatsminer M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Whatsminer M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Whatsminer M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
AvalonMiner 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
AvalonMiner 1246 83/85/87/90t/93t | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
AvalonMiner 1126pro soixante-huitième | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon A11Pro 1.5GH/S | Ethash | 2350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
Innosilicon D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Goldshell HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Remarque : Nous avons également l'autre modèle de extraction pour des options. Si vous avez la demande, accueil à l'enquête avec nous |
||||
Personne à contacter: Nora Ji
Téléphone: 86-18123784965