| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Statut de produits: | en stock | Libération: | Septembre 2021 | 
|---|---|---|---|
| Poids: | 7750g | Niveau sonore: | 76dB | 
| Fans: | 2 | Puissance: | 1610W | 
Mineur de la machine d'abattage de DCR de Bitmain Antminer DR5 35T Blake256r14
Caractéristiques
| Fabricant | Bitmain | 
|---|---|
| Modèle | Antminer DR5 (trentes-cinquième) | 
| Libération | Septembre 2021 | 
| Taille | 178 x 238 x 297mm | 
| Poids | 7750g | 
| Niveau sonore | 76db | 
| Fans | 2 | 
| Puissance | 1610W | 
| Tension | 12V | 
| Interface | Ethernet | 
| La température | 5 - °C 40 | 
| Humidité | 5 - 95 % | 
![]()
est ci-dessous notre autre imformation de modèles comme votre référence :
tout accueil intéressant à l'enquête nous
| Mineur Model | Algorithme | Puissance | Poids | Taille | 
| Antminer S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Antminer S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Antminer S19A 96T | SHA-256 | 3312 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Antminer S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Antminer S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Antminer S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Antminer S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Antminer S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Antminer T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Antminer Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm | 
| Antminer D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm | 
| Antminer S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm | 
| Antminer S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm | 
| Se 16T/17T d'Antminer S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm | 
| Antminer DR5 (trentes-cinquième) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm | 
| Antminer E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Antminer L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Antminer L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Antminer L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm | 
| 
			 Remarque : Nous avons également l'autre modèle de extraction pour des options. Si vous avez la demande, accueil à l'enquête avec nous 
  | 
		||||
Personne à contacter: Shira Zeng
Téléphone: +86 13528454882