| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Produit: | Bitmain Asic Antminer | Nom modèle: | antminer S19J PRO 104T | 
|---|---|---|---|
| Taille: | 195 x 290 x 370mm | Puissance: | 3068W | 
| Algorithme: | SHA-256 | Pièce minière: | Bitcoin et Bitcoin cash | 
| Poids: | 13200g | Fans: | 4 | 
| Mettre en évidence: | Blockchain Antminer S19j pro,Pro 104Th Bitmain Asic mineur de S19j,Mineur For Bitcoin de Bitmain Asic | ||
Pro 104Th Asic mineur Bitmain Mining SHA-256 104Th/s de Blockchain Antminer S19j
En attendant nous pourrions également fournir au-dessous des modèles :
antminers de bitmain de *original comme l'antminer s19xp 140t/S19 pro 110t/s19a pro 110t/s19j pro 104t/s19j pro 100t/s19j pro 96t/S19J 90T/S19 95T/S19 90T/S19A 96T etc.
mineur d'innosilicon de *Original comme A11 8gb 1.5Gh/s, A10Pro 8G/A10 pro 7G/a10 pro 6G 720m etc.
Mineur de Goldshell de *Original comme KD6/KD5/KD2/CK6/boîte BOÎTE de CK5/KD/HS/Mini Doge /LT5 pro etc.
Et l'autre année asic de mineurs de marque originale depuis 2015 :)
Tous les mineurs sont avec la marque originale d'usine de 100%
Emballage original de 100%
La livraison rapide de 100%
Garantie originale d'usine de 100%
nous avons également des actions et le pré-ordre pour vous choix, bienvenus pour nous contacter pour le prix quotidien :)
Spécifications pour le pro 104Th Asic mineur Bitmain Mining SHA-256 104Th/s de Blockchain Antminer S19j en tant que ci-dessous :
| Fabricant | Bitmain | 
| Name modèle | Antminer S19jPro 104Th | 
| Humidité | 5 - 95 % | 
| La température | 5 - °C 35 | 
| Taille | 195 x 290 x 370mm | 
| Niveau sonore | 75db | 
| Fans | 4 | 
| Puissance | 3068W | 
| Tension | 12V | 
| Interface | Ethernet | 
| Poids | 13200g | 
| Date de sortie | Juillet 2021 | 


Spécifications pour le pro 104Th Asic mineur Bitmain Mining SHA-256 104Th/s de Blockchain Antminer S19j :



Emballage pour ce pro 104Th Asic mineur Bitmain Mining SHA-256 104Th/s de Blockchain Antminer S19j

Si ayez plus de modèles intéressés, bienvenu pour nous contacter : -)
| Mineur Model | Algorithme | Puissance | Poids | Taille | 
| Fourmi S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Fourmi S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Fourmi S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Fourmi S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Fourmi S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Fourmi S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Fourmi S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Fourmi T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Fourmi S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm | 
| Fourmi S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm | 
| Se 16T/17T de la fourmi S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm | 
| Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm | 
| Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm | 
| Avalon 1126pro soixante-huitième | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm | 
| Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm | 
| Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm | 
| MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm | 
| MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm | 
| MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm | 
| MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm | 
| MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm | 
| MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm | 
| MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm | 
| Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm | 
| Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm | 
| Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm | 
| Fourmi E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm | 
| Fourmi L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Fourmi L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm | 
| Fourmi L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm | 
| Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm | 
| Fourmi DR5 (trentes-cinquième) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm | 
| StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm | 
| D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm | 
| Fourmi Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm | 
| Fourmi D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm | 
| Goldshell HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm | 
| Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm | 
| Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm | 
| Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm | 
Personne à contacter: Tina Liu
Téléphone: 86-18823390532