Détails sur le produit:
|
Article de produit: | Innosilicon Asic Miner | Name modèle: | Innosilicon A10 Pro 500Mh |
---|---|---|---|
Taux de gâchis: | 500Mh | Taille: | 136x285x362mm |
Puissance: | 960W | Algo: | EtHash |
Pièce de monnaie de extraction: | EtHash (Ethereum) et ETC (Ethereum Classic) | Marque: | Innosilicon d'origine |
Mettre en évidence: | mineur du letine 2350W 500Mh Innosilicon Asic,mineur du letine 2350W ETH Innosilicon Asic,960W pro mineur de l'innosilicon a10 |
Pro 500Mh ETH machine d'abattage du mineur A10Pro Ethereum d'Innosilicon A10
En attendant :
Nous produisons également l'installation deextraction de 6GPU etdegpu 8 (pourrait installer avec la carte graphique ou sans carte graphique)
Et d'autres années asic toutes neuves originales de mineurs depuis 2015 :)
Tous les mineurs avec la marque originale d'usine de 100%
Emballage original de 100%
La livraison rapide de 100%/
Garantie originale d'usine de 100% !
nous avons des actions et le pré-ordre pour votre sélection, accueillent pour nous contacter pour le prix quotidien directement :)
Spécifications pour la pro 500Mh ETH machine d'abattage du mineur A10Pro Ethereum d'Innosilicon A10 en tant que ci-dessous :
Fabricant | Innosilicon |
Name modèle | A10 pro ETH (500Mh) |
Sachez également As | Mineur King A10 d'ETH pro |
Taux de gâchis | 500mh/s |
Taille | 136 x 285 x 362mm |
Niveau sonore | 75db |
Fans | 2 |
Puissance | 960W |
Tension | 12V |
Interface | Ethernet |
Poids | 8100g |
Date de sortie | Mai 2020 |
Spécifications pour la pro 500Mh ETH machine d'abattage du mineur A10Pro Ethereum d'Innosilicon A10 :
Détails pour des genres disponibles actuels de mineurs asic pour votre référence :
Mineur Model | Algorithme | Puissance | Poids | Taille |
Fourmi S19XP 140T | SHA-256 | 3010 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Fourmi S19J 90T | SHA-256 | 3250 W | 14.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Fourmi S19 95T | SHA-256 | 3250 W | 14.5KG | 195 x 290 x 400mm |
Fourmi S19J pro 96T | SHA-256 | 2832W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Fourmi S19J pro 100T | SHA-256 | 3050 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Fourmi S19J pro 104T | SHA-256 | 3068w | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Fourmi S19 pro 110T | SHA-256 | 3250 W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Fourmi T19 88T | SHA-256 | 3344W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Fourmi S9 13.5/14 T | SHA-256 | 1350 / W 1400 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Fourmi S9j 14.5T | SHA-256 | W 1350 | 4.2KG | 135 x 158 x 350mm |
Se 16T/17T de la fourmi S9 | SHA-256 | W 1280 | 4.6KG | 129 x 200 x 321mm |
Avalon 1166pro 81T | SHA-256 | 3400W | 13KG | 306 x 405 x 442mm |
Avalon 1246 83/85/87 | SHA-256 | 3420W | 13KG | 331 x 195 x 292mm |
Avalon 1126pro soixante-huitième | SHA-256 | 3420W | 11.2KG | 331 x 195 x 292mm |
Innosilicon T2TZ 29/30T | SHA-256 | 2400 W | 9KG | 141 x 220 x 391mm |
Innosilicon T2TH 32T | SHA-256 | 2200 W | 7.5KG | 150 x 180 x 400mm |
MicroBT M20S 68 T | SHA-256 | 3360W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M21S 56 T | SHA-256 | 3360 W | 12.5KG | 155 x 240 x 390mm |
MicroBT M30S 100T | SHA-256 | 3400W | 10.5KG | 150 x 225 x 390mm |
MicroBT M30S+ 112T | SHA-256 | 3472W | 10.5KG | 155 x 225 x 425mm |
MicroBT M31S 76T | SHA-256 | 3220W | 12.5KG | 130 x 220 x 390mm |
MicroBT M31S+ 80T | SHA-256 | 3360W | 11.5KG | 120 x 230 x 390mm |
MicroBT M32 66T | SHA-256 | 3432W | 12.5KG | 150 x 240 x 390mm |
Innosilicon A11Pro 2GH | Ethash | 2500W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 pro 500MH | Ethash | 1350W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Innosilicon A10 Pro+ 750MH | Ethash | 860 W | 9KG | 136 x 285 x 362mm |
Fourmi E9 3GH | Ethash | 2556W | 14.2KG | 195 x 290 x 400mm |
Fourmi L7 9500MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Fourmi L7 9160MH | Scrypt | 3425W | 13.2KG | 195 x 290 x 370mm |
Fourmi L3+ 504M | Scrypt | 800W | 4.5KG | 188 x 130 x 352mm |
Goldshell LT5Pro | Scrypt | 3100W | 8.5KG | 200 x 264 x 270mm |
Fourmi DR5 (trentes-cinquième) | Blake256R14 | 1610W | 8KG | 178 x 238 x 297mm |
StrongU STU-U1+ | Blake256R14 | 1850W | 6.6KG | 130 x 210 x 348mm |
D1 | Blake256R14 | 2200W | 8.5KG | 130 x 220 x 390mm |
Fourmi Z15 420K | Equihash | W 1510 | 9KG | 133 x 245 x 290mm |
Fourmi D7 1.286Th/s | Algorithme X11 | 3148W | 14.2KG | 400 x 195 x 290mm |
Goldshell HS5 | Poignée de main, Blake2B-Sia | 2650w/1500W | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell CK5 | Eaglesong | 2400w | 8.5KG | 264 x 200 x 290mm |
Goldshell KD5 | Kadena | 2250W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Goldshell KD6 | Kadena | 2630W | 8.5KG | 200 x 264 x 290mm |
Personne à contacter: Tina Liu
Téléphone: 86-18823390532