![]() |
Mineur de refroidissement hydraulique d'algorithme de Water Cooling SHA-256 de mineur de Whatsminer M56S 210T BTC Bitcoin Asic |
|
Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Whatsminer M30S+ 100T | Taux de gâchis: | 100t |
---|---|---|---|
Algo: | SHA-256 | Mot clé: | M30S+ 100T |
Puissance: | 3300W | Paquet: | Carton |
Poids: | 13,5 kilogrammes | Dimensions: | 42,5 × 15,5 × 24 cm |
Mettre en évidence: | 155x225x425mm 100T Microbt Whatsminer M30S+,100T Microbt Whatsminer M30S+ 155x225x425mm,100T Microbt Whatsminers M30S+ 155x225x425mm |
Machine d'abattage d'Asic de pièce de monnaie de Whatsminer M30S+ 100T M30S++ 110T 86T 90T BTC
Mineur de MicroBT Whatsminer M30S+ qui peut produire à un maximum du taux de gâchis de 100 TH/s avec 3,4 kilowatts de puissance. Mineur de BitcoinSV, de LitecoinCash, de DGB-SHA, de BitcoinCashABC, de Peercoin, de Bitcoin, et de myriade-SHA compatible avec l'algorithme de hachage SHA-256.
Les spécifications techniques de MicroBT Whatsminer M30S+ sont comme suit :
Usine | Whatsminer |
Modèle | M30S+ 100T |
Puissance | 3368W |
Algorithme | SHA-256 |
Chips Process Technology | 8nm |
Ant Series | |||||
Modèle | Algorithme | Hashrate (TH/S) | Comcumption de puissance (w) | Rapport de rendement énergétique | Taille (millimètres) |
E9 | EtHash | 3Gh | 2556W | 852W/G | X.400 195 x 290 |
L7 | Scrypt | 9.5Gh | 3425W | 360.53W/G | 195 x 290 x 370 |
DR5 | Blake256R14 | trente-cinquième | 1610W | 46W/T | 178 x 238 x 297 |
L3+ | Scrypt | 504Mh | 800W | 0.99W/M | 188 x 130 x 352 |
S19 | SHA-256 | quatre-vingt-quinzième | 3250W | 35W/T | X.400 195 x 290 |
S19 pro | SHA-256 | 110Th | 3250W | 30W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J | SHA-256 | quatre-vingt-dixième | 3250W | 36W/T | 195 x 290 x 370 |
S19J pro | SHA-256 | 96/100/104Th | 3250W | 34/32.5/31W/T | 195 x 290 x 370 |
S19i | SHA-256 | 92.5Th | 3250W | 35W/T | 195 x 290 x 370 |
S9 | SHA-256 | 13.5Th | 1323W | 98W/T | 135 x 158 x 350 |
SE S9 | SHA-256 | 16ème | 1280W | 80W/T | 129 x 200 x 321 |
S9i | SHA-256 | 14ème | 1320W | 94W/T | 135 x 158 x 350 |
S9i 13,5 | SHA-256 | 13.5Th | 1290W | 96W/T | 135 x 158 x 350 |
S9J | SHA-256 | 14.5Th | 1350W | 93W/T | 135 x 158 x 350 |
S9K | SHA-256 | 13.5Th | 1310W | 97W/T | 135 x 158 x 350 |
T19 | SHA-256 | quatre-vingt-quatrième | 3150W | 37.5W/T | X.400 195 x 290 |
z11 | Equihash | 135ksol | 1418W | 10.5W/K | 134 x 242 x 302 |
Z15 | Equihash | 420ksol | 1510W | 3.6W/K | 133 x 245 x 290 |
Inno Series | |||||
Modèle | Algorithme | Hashrate (TH/S) | Comcumption de puissance (w) | Rapport de rendement énergétique | Taille (millimètres) |
T3+ | SHA-256 | 57/67th | 3300 | 57.89/49.25 W/T | 141 x 220 x 430 |
T3 | SHA-256 | 43/50th | 2100/3100 | 48.84/62 W/T | 430 x 141 x 220 |
T2T | SHA-256 | 24/26/32 Th | 1980/2100/2200 | 82.5/80.77/68.75 W/T | 141 x 220 x 391 |
T2 | SHA-256 | Th 17,2 | 1570 | 91,28 W/T | X.400 150 x 180 |
A10pro+ | Ethash | 750 MH | 1350 | 1.8j/Mh | 136 x 285 x 362 |
A10pro | Ethash | 500 MH | 860 | 1,72 W/M | 136 x 285 x 362 |
A10 | Ethash | 500 MH | 700 | 700 W | 136 x 285 x 362 |
Ce qui est série | |||||
Modèle | Algorithme | Hashrate (TH/S) | Comcumption de puissance (w) | Rapport de rendement énergétique | Taille (millimètres) |
M31S | SHA-256 | 72/80th | 3360 | 46/42 W/T | 390x155 x240 |
M30s++ | SHA-256 | Th 112 | 3472 | 31 W/T | 125 x 225 x 425 |
M30s+ | SHA-256 | Th 100 | 3400 | 34 W/T | 155 x 225 x 425 |
M30S | SHA-256 | quatre-vingt-dix-huitième | 3344 | 38 W/T | 150 x 225 x 390 |
Avalon Series | |||||
Modèle | Algorithme | Hashrate (TH/S) | Comcumption de puissance (w) | Rapport de rendement énergétique | Taille (millimètres) |
A1246 | SHA-256 | quatre-vingt-dixième | 3420W | 38W/T | 331 x 195 x 292 |
1166 pro | SHA-256 | 81Th | 3400W | 42W/T | 306 x 405 x 442 |
Série de Goldshell | |||||
Modèle | Algorithme | Hashrate (TH/S) | Comcumption de puissance (w) | Rapport de rendement énergétique | Taille (millimètres) |
Lt5pro | Scrypt | 2.45Gh | 3100W | 1265W/G | 200 x 264 x 270 |
Lt5 | Scrypt | 2.05Gh | 2080W | 1015W/G | 200 x 264 x 290 |
KDbox | Kadena | 1.6Th | 205W | 128W/T | 150 x 180 x 85 |
KD5 | Kadena | 18ème | 2250W | 125W/T | 200 x 264 x 290 |
KD2 | Kadena | 6ème | 830W | 138W/T | 200 x 264 x 290 |
HS5 | Poignée de main/Blake2B-Sia | 2.7Th/5.4Th | 2650W/1500W | 981/278W/T | 264 x 200 x 290 |
CKbox | Eaglesong | 1.05Th | 215W | 204.8W/T | 175 x 150 x 84 |
CK5 | Eaglesong | 12ème | 2400W | 200W/T | 264 x 200 x 290 |
Personne à contacter: Tina Liu
Téléphone: 86-18823390532